Prominent & Leading Wholesale Trader from Chennai, we offer fevicol sr 998fw, fevicol heat x, fevicol ac prefab, fevicol sr505 hvac, fevicol sr998 hvac and fevicol ac duct king optima low voc.
₹ 280 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Litre |
| Brand | Fevicol |
| Packaging Type | Drum |
| Application | Footwear |
| Form | Liquid |
| Grade Standard | Industrial |
| Strength | High |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 400 / Litre Get Latest Price
| Product Series | Fevicol HeatX |
| Viscosity @ 30 °C | 23 - 30 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Melt Viscosity @ 170 °C | 1500 – 2300 cps |
| Melt Viscosity @ 60°C | 1000 – 1200 cps |
| Viscosity @ 150 °C | 3000 – 4500 cps |
Minimum order quantity: 1 Litre
₹ 235 / Litre Get Latest Price
| Product Series | Fevicol AC Prefab |
| Viscosity @ 30 °C | 17 - 22 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Melt Viscosity @ 170 °C | 1500 – 2300 cps |
| Melt Viscosity @ 60°C | 1000 – 1200 cps |
| Viscosity @ 150 °C | 3000 – 4500 cps |
Minimum order quantity: 30 Litre
₹ 230 / Litre Get Latest Price
| Product Series | Fevicol SR505 HVAC |
| Viscosity @ 30 °C | 12 – 20 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Melt Viscosity @ 170 °C | 1500 – 2300 cps |
| Melt Viscosity @ 60°C | 1000 – 1200 cps |
| Viscosity @ 150 °C | 3000 – 4500 cps |
Minimum order quantity: 5 Litre
₹ 320 / Litre Get Latest Price
| Product Series | Fevicol SR998 HVAC |
| Viscosity @ 30 °C | 20 - 25 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Melt Viscosity @ 170 °C | 1500 – 2300 cps |
| Melt Viscosity @ 60°C | 1000 – 1200 cps |
| Viscosity @ 150 °C | 3000 – 4500 cps |
Minimum order quantity: 30 Litre
₹ 235 / Litre Get Latest Price
| Product Series | Fevicol AC Duct King Optima |
| Viscosity @ 30 °C | 10 - 15 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Melt Viscosity @ 170 °C | 1500 – 2300 cps |
| Melt Viscosity @ 60°C | 1000 – 1200 cps |
| Viscosity @ 150 °C | 3000 – 4500 cps |
Minimum order quantity: 30 Litre
Get Latest Price
Get Latest Price
Get Latest Price
B Dinesh Kumar (CEO)
Airfab Systems Solutions
No. 15, Keelandai Street, Kundrathur, Chennai - 600069, Tamil Nadu, India